Lista kodów PRX stanowi bardzo ważny element działania platformy StudioSystem, gdyż na podstawie kodów PRX dzielone są poszczegółne funkcjonalności i skorowidze.
Po wywołaniu definicje kodów PRX pojawi się lista skorowidzów dopisanych w systemie.
Użytkownik oprogramowania nie powinien bez konsultacji z producentem systemu (licencjodawcą) wprowadzać zmian w liście kodów PRX za wyjątkiem zmiany statusów poszczególnych pozycji jako AKTYWNE lub NIEAKTYWNE.
Zaznaczenie kolumny Aktywne oznacza, że skorowidz będzie dostępny w menu skorowidze, zaznaczenie kolumny SubMenu sprawi, że zaznaczona pozycja pojawi się w menu Konfiguracja SubMenu.
Poniższa tabela zawiera listę kodów PRX w wersji 2012, gdzie
- symbol PRX jest unikalnym identyfikatorem,
- Sekcja pozwala określić miejsce wyświetlania skorowidza w menu Administrator / Skorowidze
- Opis informacja do czego dany kod PRX jest przeznaczony
- Pozycja określa czy dany skorowidz ma być wyświetlany w lewej (L) czy prawej (R) stronie menu Administrator / Skorowidze
- SubMenu oznacznie na TAK powoduje, że dany kod PRX jest traktowany jako skorowidz pozycji SubMenu. W kolumnie pozycja należy ustawić wówczas literkę „S”
PRX | Sekcja | Opis | Pozycja | SubMenu |
AMO | Inne | Amortyzacja | R | false |
CD1 | Definicja cech | Cechy zamówienia | R | false |
CD2 | Definicja cech | Dane firmy do wydruku | R | false |
CD3 | Definicja cech | Cechy dokumentów poziom III | R | false |
CEC | Definicja cech | Skorowidz cech | R | false |
CKL | Definicja cech | Cechy klientów | R | false |
CKO | Definicja cech | Cechy kontrahentów | R | false |
CKS | Definicja cech | Data kontaktu | R | false |
CPO | Definicja cech | Cechy pojazdów | R | false |
CPW | Definicja cech | Cechy dokumentów przyjęć PW | R | false |
CPZ | Definicja cech | Cechy dokumentów przyjęć PZ | R | false |
CRE | Definicja cech | Cechy dokumentów reklamacyjnych | R | false |
CRW | Definicja cech | Cechy dokumentów wydań RW | R | false |
CTO | Definicja cech | Cechy towarów | R | false |
CWZ | Definicja cech | Cechy dokumentów wydań WZ | R | false |
CZP | Definicja cech | Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ | R | false |
CZW | Definicja cech | Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ | R | false |
DBS | Systemowe | Rozmiary okna DIALOGBOX | S | false |
DDR | Dokumenty | Definicje rejestrów | R | false |
DDZ | Kartoteki | Działy | R | false |
DKO | Dokumenty | Komórki organizacyjne | R | false |
DRK | Dokumenty | Rodzaj korespondencji | R | false |
DSD | Dokumenty | Statusy dokumentów | R | false |
DSP | Dokumenty | Ścieżki postępowania | R | false |
DST | Dokumenty | Statusy dokumentów | R | false |
DTD | Dokumenty | Typy dokumentów | R | false |
DTY | Dokumenty | Rodzaj dokumentów | R | false |
DZI | Inne | Działania | R | false |
EAN | Systemowe | Rodzaje kodów kreskowych | R | false |
EANG | Systemowe | Generowanie kodów kreskowych | R | false |
EML | Systemowe | Szablony EMAIL | R | false |
EXP | Systemowe | Format exportu raportów | R | false |
FLG | Inne | Flagi | R | false |
GOB | Utrzymanie Ruchu | Grupy obiektów | L | false |
GOF | Systemowe | Lista Go Function | S | false |
GTO | Kartoteki | Grupy towarowe | R | false |
ISK | Inne | Stanowiska kosztów | R | false |
IST | Inne | Stanowiska | R | false |
ISZ | Inne | Szablony wiadomości email | R | false |
JED | Kartoteki | Jednostki miary | R | false |
K01 | Zestawienia | Typy kolumn | L | false |
K02 | Zestawienia | Wyrównanie | L | false |
K03 | Zestawienia | Kolor tła | L | false |
K04 | Zestawienia | Sposoby filtrowania | L | false |
K05 | Zestawienia | Funkcje agregujące | L | false |
K06 | Zestawienia | Sposoby sortowania | L | false |
KCP | Kartoteki | Cechy pracowników | R | false |
KON | Inne | Kontakt dotyczy | R | false |
KPT | Kartoteki | Parametry techniczne | R | false |
KRA | Kartoteki | Kraje | R | false |
KRK | Kartoteki | Rodzaje kontrahentów | R | false |
KSK | Kartoteki | Status klienta | R | false |
KST | Kartoteki | Status kwatery | R | false |
M01 | Inne | Studio Magazyn WMS | S | true |
M02 | Inne | Studio Narzędziownia | S | true |
M03 | Inne | Studio Reklamacje | S | true |
M04 | Inne | Studio CMMS | S | true |
M05 | Inne | Studio HR | S | true |
M06 | Inne | Wypożyczalnia odzieży | S | true |
M07 | Inne | Pozycje submenu | S | true |
M08 | Inne | Zarządzanie kontaktami | S | true |
M09 | Inne | Pozycje submenu | S | true |
M10 | Inne | Pozycje submenu | S | true |
M11 | Inne | Pozycje submenu | S | true |
MAG | Magazyn | Magazyny | L | false |
MAK | Kartoteki | Makroregiony | R | false |
MAM | Utrzymanie Ruchu | Magazyny | L | false |
MAW | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj awarii | L | false |
MCY | Utrzymanie Ruchu | Czynności | L | false |
MIA | Inne | Miasta | R | false |
MIM | Systemowe | Typy plików graficznych | R | false |
MKO | Magazyn | Kolumny | L | false |
MLE | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj legalizacji | L | false |
MNU | Systemowe | Rodzaje menu | R | false |
MPK | Inne | Komórki organizacyjne | R | false |
MPR | Utrzymanie Ruchu | Rodzaj przeglądu | L | false |
MRE | Magazyn | Regały magazynowe | L | false |
MRM | Utrzymanie Ruchu | Rodzaje remontu | L | false |
MSC | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – rodzaje specjalizacji | L | false |
MSP | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – status | L | false |
MST | Systemowe | Moduły startowe | R | false |
MSY | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – system pracy | L | false |
MUD | Utrzymanie Ruchu | Rodzaje badań UDT | L | false |
MZA | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – zawód | L | false |
MZE | Utrzymanie Ruchu | Pracownicy – zespoły | L | false |
NOT | Inne | Powiadomienia | R | false |
ODD | Inne | Oddziały | R | false |
OPI | Inne | Opinie | R | false |
PC1 | Palety | Cechy grupa 1 | L | false |
PC2 | Palety | Cechy grupa 2 | L | false |
PC3 | Palety | Cechy grupa 3 | L | false |
PLA | Inne | Płatności | R | false |
POZ | Systemowe | Pozycje na formularzu | R | false |
PSK | Magazyn | Poziomy składowania | L | false |
RAP | Inne | Raporty | S | false |
RDD | Reklamacje | Decyzje dostawcy | L | false |
RDI | Pracownicy | Rozliczenie – diety | L | false |
RDS | Reklamacje | Decyzje serwisu | L | false |
REG | Kartoteki | Regiony | R | false |
REK | Reklamacje | Rodzaje reklamacji | L | false |
RER | Reklamacje | Ścieżki reklamacji | L | false |
RES | Reklamacje | Statusy reklamacji | L | false |
RNA | Narzędziownia | Rodzaje narzędzi | L | false |
RNP | Reklamacje | Skorowidz napraw | L | false |
ROL | Systemowe | Role systemowe | S | false |
RPO | Reklamacje | Powody reklamacji – dla klineta NRIDODN | L | false |
RPR | Reklamacje | Priorytety | L | false |
RPU | Reklamacje | Powody reklamacji – uniwersalny | L | false |
RRE | Reklamacje | Rodzaje reklamacji | L | false |
RSD | Reklamacje | Sposoby dostawy do dostawcy | L | false |
RSO | Reklamacje | Sposoby odbioru od dostawcy | L | false |
RUW | Reklamacje | Rodzaj usługi wewnętrznej | L | false |
SDO | Inne | Sposoby dostawy | R | false |
SIP | Magazyn | Strefy i pomieszczenia | L | false |
SKA | Kartoteki | Status kandydata | R | false |
SMS | Systemowe | Szablony SMS | R | false |
SNA | Narzędziownia | Symbole narzędzi | L | false |
SOD | Inne | Sposoby odbioru | R | false |
SPD | Inne | Spedytorzy | R | false |
SPR | Kartoteki | Status pracowników | R | false |
SQL | Systemowe | Zdefiniowane źródła danych | R | false |
SSK | Magazyn | Statusy miejsca składowania | L | false |
STA | Inne | Statusy | R | false |
STC | Kartoteki | Stan cywilny | R | false |
TDZ | Kartoteki | Rodzaj działalności | R | false |
TGW | Reklamacje | Typy gwarancji | L | false |
TKA | Kartoteki | Typy kartotek | R | false |
TOB | Utrzymanie Ruchu | Typy obiektów | L | false |
TPO | Kartoteki | Typ pojazdu | R | false |
TRA | Systemowe | Transakcje | R | false |
TRE | Reklamacje | Typy reklamacji | L | false |
TRU | Systemowe | Transakcje ulubione | R | false |
USERS | Systemowe | Uprawnienia użytkowników | R | false |
UST | Inne | Usterki | R | false |
USZ | Inne | Uszkodzenia | R | false |
VAT | Inne | Stawki VAT | R | false |
WAL | Inne | Waluty | R | false |
WOJ | Kartoteki | Województwa | R | false |
WYD | Inne | Wydziały | R | false |
WYP | Reklamacje | Wyposazenie | L | false |
ZAL | Systemowe | Rodzaje załączników | R | false |
ZAW | Kartoteki | Zawody | R | false |
ZEN | Systemowe | Sekcje definicji widoków | R | false |
ZES | Inne | Zestawienia | S | false |
ZRO | Zamówienia | Rodzaj zamówienia | R | false |
ZS1 | Zamówienia | Status zamówienia | R | false |
ZS2 | Zamówienia | Status zamówienia – logistyka, rekrutacja | R | false |
ZTY | Zamówienia | Typ zamówienia | R | false |
-
Mamy demo programu do palet. Czy widziałeś już demo kwit paletowy ?
Dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach. Wzór dokumentu stanowiący potwierdzenie wydania/przyjęcia palet jest różny.
Dokument potwierdzający przyjęcie palet EUR od dostawcy, potrzebny do odbioru palet EUR na określonych przez jego wystawcę zasadach. Wzór dokumentu stanowiący potwierdzenie wydania/przyjęcia palet jest różny.
-
Wydawanie palet
Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek. W zakładce DOKUMENT pola NUMER REFERENCYJNY, TYP DOKUMENTU, a także DATA wypełnione są automatycznie i nie podlegają modyfikacji.br>W zakładce należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu informacja wybierana z listy rozwijanej. Rodzaje dokumentów definiuje administrator systemu. Aktualizacja salda informacja wybierana z listy rozwijanej, dostępne opcje to: Dostawca/Odbiorca i Przewoźnik. Dostawca/Odbiorca pole […]
Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek. W zakładce DOKUMENT pola NUMER REFERENCYJNY, TYP DOKUMENTU, a także DATA wypełnione są automatycznie i nie podlegają modyfikacji.br>W zakładce należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu informacja wybierana z listy rozwijanej. Rodzaje dokumentów definiuje administrator systemu. Aktualizacja salda informacja wybierana z listy rozwijanej, dostępne opcje to: Dostawca/Odbiorca i Przewoźnik. Dostawca/Odbiorca pole […]
-
Rozliczenie ilościowe palet
Program do rozliczania palet zwykle udostępnia opcje zarządzania paletami m.in. drukowanie etykiet, rozliczenia palet, tworzenia nowych lub zmianę ilości wyrobów.
Program do rozliczania palet zwykle udostępnia opcje zarządzania paletami m.in. drukowanie etykiet, rozliczenia palet, tworzenia nowych lub zmianę ilości wyrobów.
-
Program do magazynowania
Nowoczesny program do magazynowania dostępny na kolektory z systemem Android, a także z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Oprogramowanie magazyn palet Program do magazynowania palet Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, […]
Nowoczesny program do magazynowania dostępny na kolektory z systemem Android, a także z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową. Oprogramowanie magazyn palet Program do magazynowania palet Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, […]
-
Program do magazynowania palet
Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację programu Magazyn Palet. Oprogramowanie magazyn palet Program do magazynowania Nowoczesny program do […]
Przewoźnicy, czyli magazyn palet. Program Magazyn Palet to aplikacja webowa (www) przez przeglądarkę internetową do kontroli i zarządzania gospodarką palet, która wyglądem i funkcjonalnością przypomina tradycyjne aplikacje Windows. Fakt, że nie jest wymagana instalacja po stronie użytkownika oprogramowania znacznie ułatwia pracę i administrację programu Magazyn Palet. Oprogramowanie magazyn palet Program do magazynowania Nowoczesny program do […]
Oprogramowanie magazyn palet
- Wydanie palet
Jeśli jesteś odpowiedzialny za zarządzanie zapasami w magazynie, wiesz, jak ważne jest śledzenie palet. Nie tylko musisz wiedzieć, ile palet jest cały czas w magazynie, ale musisz także umieć rozliczać wszelkie rozbieżności z dostawcami i... - Dokumenty przyjęcia palet
Przestrzeń magazynowa w magazynie jest ważna z wielu powodów. Po pierwsze, musi dostosować się do stale rosnącej ilości zasobów reklamowych, które posiadają firmy. Po drugie, przestrzeń magazynowa musi być wystarczająca do przechowywania dużych przedmiotów, takich... - Wydawanie palet
Formatka dopisania składa się z pięciu zakładek. W zakładce DOKUMENT pola NUMER REFERENCYJNY, TYP DOKUMENTU, a także DATA wypełnione są automatycznie i nie podlegają modyfikacji.br>W zakładce należy wypełnić pola: Rodzaj dokumentu informacja wybierana z listy rozwijanej.... - Edycja – zmiany w kartotece
Modyfikacja w trybie edycji wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Edycji nie podlega pole INDEKS.Wprowadzone zmiany a kartotece asortymentowej należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ lub kombinacje... - Sekcja definicje cech
Skorowidze zdefiniowane w tej sekcji dotyczą cech dokumentów oraz kartotek dopisywanych w systemie. Cechy zarówno dokumentów jak i kartotek definiuje administrator systemu, natomiast podczas dopisywania kartoteki lub dokumentu użytkownik systemu ma możliwość wskazania wartości zdefiniowanych...